发布时间:2023-01-12 05:17:02
内容来源:互联网
关键词汇:九江德安县2022年招多少个教师,2022年德安县教师招聘有哪些岗位,2022年九江德安县中小学教师,九江德安县2022年教师招聘有哪些岗位?
内容简介
招聘市(区)县招聘单位招聘岗位岗位代码岗位条件招聘人数备注联系电话江西省九江市德安县德安县县直学校小学语文4001101010471.具有小学及以上语文学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考2德安县蒲塘小学1人,德安县第
招聘市(区)县 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位条件 | 招聘人数 | 备注 | 联系电话 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学语文 | 400110101047 | 1.具有小学及以上语文学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 2 | 德安县蒲塘小学1人,德安县第三小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学语文 | 400110101048 | 1.具有小学及以上语文学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下 | 3 | 德安县第四小学1人,德安县宝塔小学1人,德安县河东小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学数学 | 400110102049 | 1.具有小学及以上数学学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下 | 3 | 德安县第三小学1人,德安县宝塔小学1人,德安县河东小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学数学 | 400110102050 | 1.具有小学及以上数学学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 2 | 德安县蒲塘小学1人,德安县第四小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学英语 | 400110103051 | 1.具有小学及以上英语学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下 | 3 | 德安县蒲塘小学1人,德安县宝塔小学1人,德安县河东小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学英语 | 400110103052 | 1.具有小学及以上英语学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 2 | 德安县第三小学1人,德安县第四小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学音乐 | 400110109037 | 1.具有小学及以上音乐学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 8 | 德安县隆平学校2人,德安县第一小学1人,德安县蒲塘小学2人,德安县第三小学1人,德安县第四小学1人,德安县河东小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学美术 | 400110110043 | 1.具有小学及以上美术学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 8 | 德安县隆平学校2人,德安县第一小学2人,德安县蒲塘小学1人,德安县第三小学1人,德安县第四小学1人,德安县河东小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学体育与健康 | 400110112040 | 1.具有小学及以上体育与健康学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 12 | 德安县隆平学校3人,德安县第一小学2人,德安县蒲塘小学3人,德安县第三小学1人,德安县第四小学2人,德安县河东小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 小学体育与健康 | 400110112041 | 1.具有小学及以上体育与健康学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限本省统一招募的服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师报考 | 2 | 德安县第一小学1人,德安县蒲塘小学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 初中语文 | 400110201012 | 1.具有初中及以上语文学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限本省统一招募的服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师报考 | 4 | 德安县第二中学2人,德安县隆平学校2人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 初中数学 | 40011014 | 1.具有初中及以上数学学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限本省统一招募的服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师报考 | 4 | 德安县第二中学2人,德安县隆平学校2人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 初中英语 | 400110203016 | 1.具有初中及以上英语学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限本省统一招募的服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师报考 | 6 | 德安县第二中学2人,德安县第三中学2人,德安县隆平学校2人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 初中历史 | 400110204027 | 1.具有初中及以上历史学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 3 | 德安县第二中学2人,德安县隆平学校1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 初中地理 | 400110205031 | 1.具有初中及以上地理学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 3 | 德安县第二中学2人,德安县隆平学校1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 初中物理 | 400110206019 | 1.具有初中及以上物理学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下 | 7 | 德安县第三中学4人,德安县隆平学校3人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 初中化学 | 400110207021 | 1.具有初中及以上化学学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 6 | 德安县第二中学2人,德安县第三中学3人,德安县隆平学校1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 初中生物 | 400110208024 | 1.具有初中及以上生物学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下 | 5 | 德安县第二中学2人,德安县第三中学3人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 初中道德与法治 | 400110215034 | 1.具有初中及以上思想政治学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下 | 5 | 德安县第二中学2人,德安县隆平学校3人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中语文 | 400110301011 | 1.具有高中及以上语文学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下 | 4 | 德安县第一中学2人,德安县第三中学2人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中数学 | 40011030 | 1.具有高中及以上数学学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下 | 5 | 德安县第一中学3人,德安县第三中学2人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中历史 | 400110304026 | 1.具有高中及以上历史学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下 | 10 | 德安县第一中学4人,德安县第二中学2人,德安县第三中学4人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中地理 | 400110305030 | 1.具有高中及以上地理学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下 | 4 | 德安县第二中学1人,德安县第三中学3人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中物理 | 400110306017 | 1.具有高中及以上物理学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下 | 10 | 德安县第一中学4人,德安县第二中学2人,德安县第三中学4人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中化学 | 400110307020 | 1.具有高中及以上化学学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下 | 8 | 德安县第一中学3人,德安县第二中学2人,德安县第三中学3人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中生物 | 400110308023 | 1.具有高中及以上生物学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下;5.限高校应届毕业生报考 | 4 | 德安县第二中学1人,德安县第三中学3人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中音乐 | 400110309036 | 1.具有高中及以上音乐学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下;5.限高校应届毕业生报考 | 3 | 德安县第一中学1人,德安县第二中学1人,德安县第三中学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中美术 | 400110310042 | 1.具有高中及以上美术学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下;5.限高校应届毕业生报考 | 3 | 德安县第一中学1人,德安县第二中学1人,德安县第三中学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中体育与健康 | 400110313039 | 1.具有高中及以上体育与健康学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下;5.限高校应届毕业生报考 | 3 | 德安县第一中学1人,德安县第二中学1人,德安县第三中学1人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县县直学校 | 高中思想政治 | 400110316033 | 1.具有高中及以上思想政治学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下 | 8 | 德安县第一中学4人,德安县第二中学1人,德安县第三中学3人。考生按笔试、面试总成绩从高到低依次选择具体任教岗位,若总成绩相同者,以面试成绩高者优先。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县第一中学 | 高中英语 | 400110303015 | 1.具有高中及以上英语学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下 | 2 | 17770210054 | |
江西省九江市德安县 | 德安县第一中学 | 高中地理 | 400110305029 | 1.具有高中及以上地理学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下;5.限高校应届毕业生报考 | 3 | 17770210054 | |
江西省九江市德安县 | 德安县第一中学 | 高中生物 | 400110308022 | 1.具有高中及以上生物学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下 | 4 | 17770210054 | |
江西省九江市德安县 | 德安县第一小学 | 小学音乐 | 400110109038 | 1.具有小学及以上音乐学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限本省统一招募的服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师报考 | 1 | 17770210054 | |
江西省九江市德安县 | 德安县第三中学 | 初中历史 | 400110204028 | 1.具有初中及以上历史学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下 | 3 | 17770210054 | |
江西省九江市德安县 | 德安县第三中学 | 初中地理 | 400110205032 | 1.具有初中及以上地理学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下 | 3 | 17770210054 | |
江西省九江市德安县 | 德安县第三中学 | 初中道德与法治 | 400110215035 | 1.具有初中及以上思想政治学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 3 | 17770210054 | |
江西省九江市德安县 | 德安县第三中学 | 高中信息技术和通用技术 | 400110317045 | 1.具有高中及以上信息技术学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.学士及以上学位;4.年龄35周岁以下;5.限高校应届毕业生报考 | 1 | 该岗位招录信息技术学科教师。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县第二中学 | 初中物理 | 400110206018 | 1.具有初中及以上物理学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 2 | 17770210054 | |
江西省九江市德安县 | 德安县第四小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 400110118046 | 1.具有小学及以上信息技术学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 1 | 该岗位招录信息技术学科教师。 | 17770210054 |
江西省九江市德安县 | 德安县蒲塘小学 | 小学美术 | 400110110044 | 1.具有小学及以上美术学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限本省统一招募的服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师报考 | 1 | 17770210054 | |
江西省九江市德安县 | 德安县隆平学校 | 初中生物 | 400110208025 | 1.具有初中及以上生物学科教师资格证;2.本科及以上学历;3.年龄35周岁以下;4.限高校应届毕业生报考 | 1 | 17770210054 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
猜你喜欢 换一组
热门信息